Murlo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Murlo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | Siena di Siena (SI ) |
| Latitudine: | 43° 10' 16" 32 Nord |
| Longitudine: | 11° 23' 32" 28 Est |
| Altitudine: | 294 m s.l.m. |
| Superficie: | 114,79 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.927 17 ab/km2 |
| Frazioni: | Casciano, Vescovado, Bagnaia, Befa, Casanova, Fontazzi, Lupompesi, Miniera di Murlo, Montepescini, Poggiobrucoli, Poggiolodoli |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 56016 |
| Prefisso telefonico | 0577 |
| Codice ISTAT: | 052019 |
| Codice fiscale: | F815 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.murlo |
Murlo è un comune di 1.927 abitanti della provincia di Siena.
Amministrazione